Опис
Застосування (агрегати)
Застосування (техника)
Сумісність
Клапан обмеження тиску 1110010020 встановлюється на розподільні трубопроводи (паливні рейки) типів CR/V4/10-23S, CR/V6/10-23S автомобілів Man (Lions City, TGA, TGL, TGM), DongFeng (ISDE, 1250, 1251, 3251, 3310, 4181, 4251, 65518, 5251), Ford Cargo C, VW (EOT, Constellation)
1 110 010 020 у вузлах / агрегатах: 0 445 224 020 РАСПРЕДЕЛИТ. ТРУБОПРОВОД CR/V4/10-23S
0 445 226 025 РАСПРЕДЕЛИТ. ТРУБОПРОВОД CR/V6/10-23S
0 445 226 034 РАСПРЕДЕЛИТ. ТРУБОПРОВОД CR/V6/10-23S
0 445 226 035 РАСПРЕДЕЛИТ. ТРУБОПРОВОД CR/V6/10-23S
1 110 010 020 застосовується у техниці: DFL 2 ISDE 8.9 08/2006 - DFM02-03 ISDE 6
DFL 101 DFL 1250A 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 102 DFL 1251AXA 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 103 DFL 3251A-1 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 104 DFL 3251AXA 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 105 DFL 3310AXA 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 106 DFL 4181A 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 107 DFL 4251A 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 108 DFL 65518-10 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
DFL 109 DFZ 5251GJBA1 8.9D 8.9 375 01/2006 - ISLe375 30_EU3
FOR 5484 Cargo C 1832 E 8.3 235 01/2010 - AM, AS
FOR 5600 Cargo C 1932 R 8.3 235 04/2011 - AM, AS
FOR 5601 Cargo C 1932 Tractor 8.3 235 04/2011 - AM, AS
FOR 5621 Cargo C 2632 8.3 235 05/2011 - AM, AS
FOR 3960 Cargo C 2632 E 8.3 235 02/2006 - 04/2011 AM, AS
FOR 3961 Cargo C 2932 E 8.3 235 02/2006 - 04/2011 AM, AS
FOR 5606 Cargo C 3132 8.3 235 05/2011 - AM, AS
FOR 3962 Cargo C 4432 E MaxTo 8.3 235 02/2006 - 06/2007 AM, AS
FOR 4169 Cargo C 4532 E MaxTo 8.3 235 07/2007 - AM, AS
FOR 3963 Cargo C 5032 E 8.3 235 02/2006 - 04/2011 AM, AS
FOR 4487 Cargo C 6332 E 8.3 235 03/2008 - AM, AS
MAN 3511 Lion's City 6.9 176 06/2004 - 09/2006 D0836 LUH41
MAN 3513 Lion's City Ue 6.9 176 06/2004 - 09/2006 D0836 LUH41
MAN 3596 Lion's City Ue 6.9 206 06/2004 - 09/2006 D0836 LUH40
MAN 3430 Lion's City, NL 243 6.9 176 01/2002 - 09/2006 D0836 LOH41
MAN 3431 Lion's City, NL 283 6.9 206 01/2002 - 09/2006 D0836 LOH40
MAN 3097 TGA 18.480 F, FA TGA 12.8 353 10/2002 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3323 TGA 18.480 FC, FK, F TGA 12.8 353 07/2003 - 09/2006 D2876 LF12 D
MAN 3174 TGA 18.530 F, FL TGA 12.8 390 11/2002 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3098 TGA 18.530 FC, FK, F TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3327 TGA 24.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3107 TGA 24.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 12/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3313 TGA 26.280 DF TGA 12.0 206 03/2003 - 02/2005 D0836 LF41
MAN 3314 TGA 26.330 DA TGA 6.9 240 03/2003 - 02/2005 D0836 LF44
MAN 3302 TGA 26.480 DA TGA 12.8 353 09/2002 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3324 TGA 26.480 FD TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3326 TGA 26.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3325 TGA 26.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 07/2003 - 06/2005 D2876 LF12
MAN 3420 TGA 26.530 DA TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3118 TGA 26.530 FD TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3117 TGA 26.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 09/2002 - 06/2005 D2876 LF13
MAN 3113 TGA 26.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 11/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3328 TGA 28.480 DF TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3178 TGA 28.530 DF TGA 12.8 390 09/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3405 TGA 32.480 FFD TGA 12.8 352 05/2004 - 01/2006 D2876 LF12
MAN 3419 TGA 32.530 DA TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3143 TGA 33.480 DA TGA 12.8 353 10/2002 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 4193 TGA 33.480 FD-WW TGA 12.4 353 07/2006 - 03/2009 D2876 LF25
MAN 3354 TGA 33.480 FD-WW TGA 12.8 353 06/2003 - 03/2009 D2876 LF12
MAN 3341 TGA 33.480 FDA-WW TGA 12.8 352 08/2003 - 03/2009 D2876 LF12
MAN 3140 TGA 33.530 DF TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3347 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 352 06/2003 - 03/2006 D2876 LF12
MAN 3339 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 352 07/2003 - 03/2006 D2876 LF12
MAN 3352 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 353 09/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3353 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 353 09/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3432 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 06/2004 - 03/2006 D2876 LF13
MAN 3434 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 07/2004 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3435 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 07/2004 - 10/2004 D2876 LF13
MAN 3452 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 08/2004 - 03/2006 D2876 LF13
MAN 3454 TGA 37.480 VF TGA 12.8 353 08/2004 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3437 TGA 37.530 VF TGA 12.8 390 06/2003 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3453 TGA 40.480 DF TGA 12.8 353 10/2004 - 03/2006 D2876 LF12
MAN 3749 TGA 40.480 FD-WW TGA 12.8 353 07/2006 - 03/2009 D2876 LF25
MAN 3456 TGA 40.480 FD-WW TGA 12.8 353 11/2004 - 03/2009 D2876 LF12
MAN 3175 TGA 41.480 FFD TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 3177 TGA 41.480 FFD TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D2876 LF12
MAN 4194 TGA 41.480 FFD-WW TGA 12.4 353 07/2006 - 03/2009 D2876 LF25
MAN 3350 TGA 41.480 FFD-WW TGA 12.8 353 06/2003 - 03/2009 D2876 LF12
MAN 3421 TGA 41.530 FFD TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3436 TGA 41.530 FFD TGA 12.8 390 07/2003 - 09/2004 D2876 LF13
MAN 3351 TGA 41.530 FV TGA 12.8 390 06/2003 - 09/2006 D2876 LF13
MAN 3468 TGL 10.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL41
MAN 3471 TGL 10.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL42
MAN 3473 TGL 10.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - 09/2006 D0836 LFL40
MAN 3469 TGL 12.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL41
MAN 3472 TGL 12.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL42
MAN 3474 TGL 12.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - 09/2006 D0836 LFL40
MAN 3463 TGL 7.150 L TGL 4.6 110 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL40
MAN 3466 TGL 7.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL41
MAN 3467 TGL 8.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL41
MAN 3470 TGL 8.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - 09/2006 D0834 LFL42
MAN 3465 TGL 8.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - 09/2006 D0836 LFL40
MAN 3763 TGM 13.240 L TGM 6.9 176 10/2006 - 10/2007 D0836 LFL40
MAN 3764 TGM 13.280 L TGM 6.9 206 07/2006 - 09/2006 D0836 LFL41
MAN 3489 TGM 18.240 L TGM 6.9 176 10/2005 - 09/2006 D0836 LFL40
MAN 3490 TGM 18.280 L TGM 6.9 206 10/2005 - 09/2006 D0836 LFL41
MAN 3491 TGM 18.330 L TGM 6.9 240 10/2005 - 09/2006 D0836 LFL44
VWW 3169 18.320 EOT 8.3 232 07/2006 - ISC AM, AS
VWW 3059 Constellation 19.320 8.3 235 10/2005 - ISC AM, AS
VWW 3609 Constellation 25.320 8.3 235 03/2008 - ISC AM, AS
VWW 3287 Constellation 31.320 8.3 235 02/2007 - ISC AM, AS
Сумісність 1 110 010 020 (альтернативні артикули):3963808 DCEC (DONGFENG CUMMINS ENGINE) / DONGFENG CUMMINS ENGINE (DCEC)