Кошик
Мова:

F 00R J00 656 (F00RJ00656)

Натяжна гайка форсунки для MAN (Lions City, TGA, TGL, TGM, TGS)
Є в наявності На нашому складі
259.76 ГРН
Вкажіть кількість:
Виробник: Bosch
Штук в упаковці: 1
Натяжна гайка Bosch F00RJ00656 для форсунок типу CRIN2-16 автомобілів MAN (Lions City, TGA, TGL, TGM, TGS). Натяжна гайка F00RJ00656 поставляється як окремо, так і у складі ремкомплектів F00RJ02817 та F00RJ02818.
F 00R J00 656 у вузлах / агрегатах:

0 445 120 024 ИНЖЕКТОР CRIN2-16
0 445 120 030 ИНЖЕКТОР CRIN2-16
0 445 120 044 ИНЖЕКТОР CRIN2-16
0 445 120 045 ИНЖЕКТОР CRIN2-16
0 445 120 218 ИНЖЕКТОР CRIN2-16
F 00R J02 817 НАБОР ЧАСТЕЙ
F 00R J02 818 НАБОР ЧАСТЕЙ
F 00R J00 656 застосовується у техниці:

MAN 4599 Lion's City A21 6.9 206 06/2004 - 09/2006 D 0836 LUH40
MAN 4590 Lion's City A37 6.9 206 08/2005 - D 0836 LOH50
MAN 4559 Lion's City T, TUe A78 6.9 206 05/2008 - D 0836 LOH40
MAN 3596 Lion's City Ue A20 6.9 206 06/2004 - 09/2006 D 0836 LUH40
MAN 3430 Lion's City, NL 243 A37 6.9 176 01/2002 - 09/2006 D 0836 LOH41
MAN 3431 Lion's City, NL 283 A37 6.9 206 01/2002 - 09/2006 D 0836 LOH40
MAN 4597 Lion's Coach, RHC 46 R07,R08,R09 10.5 316 01/2009 - D 2066 LOH10
MAN 3370 TGA 18.310 FA, FH TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3359 TGA 18.310 FC, FK, F TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04 D
MAN 3406 TGA 18.350 FA TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3360 TGA 18.350 FC, FK, F TGA 10.5 257 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF03 D
MAN 3407 TGA 18.390 FA, FH TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3361 TGA 18.390 FC, FK, F TGA 10.5 287 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF02
MAN 3408 TGA 18.430 FA, FH TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3362 TGA 18.430 FC, FK, F TGA 10.5 316 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF01 D
MAN 3097 TGA 18.480 F, FA TGA 12.8 353 10/2002 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3323 TGA 18.480 FC, FK, F TGA 12.8 353 07/2003 - 09/2006 D 2876 LF12 D
MAN 3174 TGA 18.530 F, FL TGA 12.8 390 11/2002 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3098 TGA 18.530 FC, FK, F TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 4204 TGA 19.350 FL-, FC-, TGA 10.5 258 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN 4205 TGA 19.360 FL-, FC-, TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN 4206 TGA 19.390 FL-, FC-, TGA 10.5 287 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN 4207 TGA 19.400 FL-, FC-, TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN 4208 TGA 19.430 FL-, FC-, TGA 10.5 316 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN 3402 TGA 24.350 FN, FP TGA 10.5 257 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3403 TGA 24.390 FN, FP TGA 10.5 287 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3404 TGA 24.430 FN, FP TGA 10.5 316 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3327 TGA 24.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3107 TGA 24.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 12/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3313 TGA 26.280 DF TGA 6.9 206 03/2003 - 02/2005 D 0836 LF41
MAN 3372 TGA 26.310 FD, FH, F TGA 10.5 228 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3371 TGA 26.310 FD, FH, F TGA 10.5 228 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF04 D
MAN 3409 TGA 26.310 FD, FV TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3314 TGA 26.330 DA TGA 6.9 240 03/2003 - 02/2005 D 0836 LF44
MAN 3373 TGA 26.350 FD, FH, F TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3363 TGA 26.350 FD, FH, F TGA 10.5 257 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3392 TGA 26.350 FD, FV TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3393 TGA 26.390 FD, FFD, TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3374 TGA 26.390 FD, FH, F TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3364 TGA 26.390 FD, FH, F TGA 10.5 287 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF02 D
MAN 3394 TGA 26.430 FD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3375 TGA 26.430 FD, FH, F TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3365 TGA 26.430 FD, FH, F TGA 10.5 316 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3302 TGA 26.480 DA TGA 12.8 353 09/2002 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3324 TGA 26.480 FD TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3326 TGA 26.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3325 TGA 26.480 FN, FP, F TGA 12.8 353 07/2003 - 06/2005 D 2876 LF12
MAN 3420 TGA 26.530 DA TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3118 TGA 26.530 FD TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3117 TGA 26.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 09/2002 - 06/2005 D 2876 LF13
MAN 3113 TGA 26.530 FN, FP, F TGA 12.8 390 11/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3770 TGA 28.310 DF TGA Low Entry 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3366 TGA 28.310 FN TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3565 TGA 28.310 FN TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3414 TGA 28.310 FN TGA 10.5 228 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3773 TGA 28.350 DF TGA Low Entry 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3367 TGA 28.350 FN TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3563 TGA 28.350 FN TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3415 TGA 28.350 FN TGA 10.5 257 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3564 TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3368 TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02 D
MAN 3399 TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3369 TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3400 TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3568 TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 10/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3328 TGA 28.480 DF TGA 12.8 353 06/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3178 TGA 28.530 DF TGA 12.8 390 09/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3506 TGA 32.350 FFD TGA 10.5 257 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3507 TGA 32.390 FFD TGA 10.5 287 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3508 TGA 32.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3405 TGA 32.480 FFD TGA 12.8 352 05/2004 - 01/2006 D 2876 LF12
MAN 3419 TGA 32.530 DA TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3410 TGA 33.310 FFD TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN 3376 TGA 33.350 FD-WW TGA 10.5 257 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN 3391 TGA 33.350 FDA TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 4211 TGA 33.360 FD-, FDA- TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN 3377 TGA 33.390 FD-WW TGA 10.5 287 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN 3395 TGA 33.390 FDA TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 4212 TGA 33.400 FD-, FDA- TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN 3378 TGA 33.430 FD-WW TGA 10.5 316 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN 3396 TGA 33.430 FDA TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3143 TGA 33.480 DA TGA 12.8 353 10/2002 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3354 TGA 33.480 FD-WW TGA 12.8 353 06/2003 - 03/2009 D 2876 LF12
MAN 4193 TGA 33.480 FD-WW TGA 12.8 353 07/2006 - 03/2009 D 2876 LF25
MAN 3341 TGA 33.480 FDA-WW TGA 12.8 352 08/2003 - 03/2009 D 2876 LF12
MAN 3140 TGA 33.530 DF TGA 12.8 390 10/2002 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3379 TGA 35.350 FFD TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3416 TGA 35.350 FFD TGA 10.5 257 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3556 TGA 35.350 VF TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3557 TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3380 TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3449 TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF02 V
MAN 3446 TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3444 TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3401 TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3558 TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3450 TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3447 TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3445 TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3347 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 352 06/2003 - 03/2006 D 2876 LF12
MAN 3339 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 352 07/2003 - 03/2006 D 2876 LF12
MAN 3352 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 353 09/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3353 TGA 35.480 FFD TGA 12.8 353 09/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3432 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 06/2004 - 03/2006 D 2876 LF13
MAN 3434 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 07/2004 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3435 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 07/2004 - 10/2004 D 2876 LF13
MAN 3452 TGA 35.530 FFD TGA 12.8 390 08/2004 - 03/2006 D 2876 LF13
MAN 3385 TGA 37.350 FFD TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN 3386 TGA 37.390 FFD TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3387 TGA 37.430 FFD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3454 TGA 37.480 VF TGA 12.8 353 08/2004 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3437 TGA 37.530 VF TGA 12.8 390 06/2003 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3560 TGA 39.390 FV TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN 3562 TGA 39.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3554 TGA 40.390 FD-WW TGA 10.5 287 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN 3559 TGA 40.390 FDA-WW TGA 10.5 287 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN 4195 TGA 40.400 FD-WW TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN 3555 TGA 40.430 FD-WW TGA 10.5 316 07/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN 3561 TGA 40.430 FDA-WW TGA 10.5 316 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN 3453 TGA 40.480 DF TGA 12.8 353 10/2004 - 03/2006 D 2876 LF12
MAN 3749 TGA 40.480 FD-WW TGA 12.8 353 07/2006 - 03/2009 D 2876 LF25
MAN 3456 TGA 40.480 FD-WW TGA 12.8 353 11/2004 - 03/2009 D 2876 LF12
MAN 3382 TGA 41.350 FFD-WW TGA 10.5 257 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN 4215 TGA 41.360 FV-WW TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN 3383 TGA 41.390 FFD-WW TGA 10.5 287 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN 4216 TGA 41.400 FV-WW TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN 3451 TGA 41.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN 3448 TGA 41.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN 3384 TGA 41.430 FFD-WW TGA 10.5 316 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN 3175 TGA 41.480 FFD TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3177 TGA 41.480 FFD TGA 12.8 353 05/2003 - 09/2006 D 2876 LF12
MAN 3350 TGA 41.480 FFD-WW TGA 12.8 353 06/2003 - 03/2009 D 2876 LF12
MAN 4194 TGA 41.480 FFD-WW TGA 12.8 353 07/2006 - 03/2009 D 2876 LF25
MAN 3421 TGA 41.530 FFD TGA 12.8 390 05/2004 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3436 TGA 41.530 FFD TGA 12.8 390 07/2003 - 09/2004 D 2876 LF13
MAN 3351 TGA 41.530 FV TGA 12.8 390 06/2003 - 09/2006 D 2876 LF13
MAN 3468 TGL 10.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - D 0834 LFL41
MAN 3471 TGL 10.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - D 0834 LFL42
MAN 3473 TGL 10.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - D 0836 LFL40
MAN 3469 TGL 12.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - D 0834 LFL41
MAN 3472 TGL 12.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - D 0834 LFL42
MAN 3474 TGL 12.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - D 0836 LFL40
MAN 3463 TGL 7.150 L TGL 4.6 110 05/2005 - 09/2006 D 0834 LFL40
MAN 4657 TGL 7.150 TGL 4.6 110 06/2011 - D 0834 LFL40
MAN 3466 TGL 7.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - 09/2006 D 0834 LFL41
MAN 4658 TGL 7.180 TGL 4.6 132 06/2011 - D 0834 LFL41
MAN 4656 TGL 8.150 TGL 4.6 110 06/2011 - D 0834 LFL40
MAN 3467 TGL 8.180 L TGL 4.6 132 05/2005 - D 0834 LFL41
MAN 3470 TGL 8.210 L TGL 4.6 151 05/2005 - D 0834 LFL42
MAN 3465 TGL 8.240 L TGL 6.9 176 05/2005 - 12/2013 D 0836 LFL40
MAN 3763 TGM 13.240 L TGM 6.9 176 10/2006 - D 0836 LFL40
MAN 3764 TGM 13.280 L TGM 6.9 206 07/2006 - D 0836 LFL41
MAN 4653 TGM 15.240 TGM 6.9 176 09/2011 - D 0836 LFL40
MAN 4654 TGM 15.280 TGM 6.9 206 09/2011 - D 0836 LFL41
MAN 4655 TGM 15.330 TGM 6.9 240 09/2011 - D 0836 LFL44
MAN 3489 TGM 18.240 L TGM 6.9 176 10/2005 - D 0836 LFL40
MAN 3490 TGM 18.280 L TGM 6.9 206 10/2005 - D 0836 LFL41
MAN 3491 TGM 18.330 L TGM 6.9 240 10/2005 - D 0836 LFL44
MAN 4666 TGS 18.350 WW TGS 10.5 257 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN 4667 TGS 18.390 WW TGS 10.5 287 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4668 TGS 18.430 WW TGS 10.5 316 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN 4476 TGS 19.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN 4474 TGS 19.360 WW TGS 10.5 265 01/2010 - D 2066 LF07
MAN 4477 TGS 19.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4475 TGS 19.400 WW TGS 10.5 294 01/2010 - D 2066 LF06
MAN 4478 TGS 19.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN 4687 TGS 21.360 WW TGS 10.5 265 05/2012 - D 2066 LF07
MAN 4688 TGS 21.400 WW TGS 10.5 294 05/2012 - D 2066 LF06
MAN 4482 TGS 26.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN 4483 TGS 26.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4484 TGS 26.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN 4513 TGS 28.350 WW TGS 10.5 257 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN 4514 TGS 28.390 WW TGS 10.5 287 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4515 TGS 28.430 WW TGS 10.5 316 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN 4488 TGS 33.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - D 2066 LF03
MAN 4486 TGS 33.360 WW TGS 10.5 265 03/2010 - D 2066 LF07
MAN 4489 TGS 33.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - D 2066 LF02
MAN 4487 TGS 33.400 WW TGS 10.5 294 03/2010 - D 2066 LF06
MAN 4490 TGS 33.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - D 2066 LF01
MAN 4517 TGS 35.390 WW TGS 10.5 287 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4518 TGS 35.430 WW TGS 10.5 316 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN 4647 TGS 40.360 WW TGS 10.5 265 09/2011 - D 2066 LF07
MAN 4495 TGS 40.390 WW TGS 10.5 287 03/2010 - D 2066 LF02
MAN 4494 TGS 40.400 WW TGS 10.5 294 03/2010 - D 2066 LF06
MAN 4496 TGS 40.430 WW TGS 10.5 316 03/2010 - D 2066 LF01
MAN 4502 TGS 41.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN 4500 TGS 41.360 WW TGS 10.5 265 01/2010 - D 2066 LF07
MAN 4503 TGS 41.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN 4501 TGS 41.400 WW TGS 10.5 294 01/2010 - D 2066 LF06
MAN 4504 TGS 41.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01

Доставка

Спосіб доставки:
Коли забрати:
Ціна:
Спосіб доставки:
Самовивіз зі складу
Коли забрати: Сьогодні
Ціна: Безкоштовно
Спосіб доставки:
Відділення «Нова Пошта»
Коли забрати: 1-3 дні
Ціна: від 50 грн.
Спосіб доставки:
Таксі по Києву
Коли забрати: Сьогодні
Ціна: 10-15 грн./км

Оплата та гарантія

Післяплатою Новою Поштою, готівкою (при самовивезенні з офісу), безготівкова оплата на р/р ПП або юрособи (з ПДВ).

З умовами гарантії та повернення можна ознайомитись за цим посиланням.